Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


wiki:apr-ado:glo-met

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
wiki:apr-ado:glo-met [2024/09/06 00:53] 186.38.8.67wiki:apr-ado:glo-met [2024/09/07 14:57] (actual) 186.38.8.67
Línea 1: Línea 1:
-====== Glosario de métricas de Evolución Organizacional ======+====== Glosario de métricas de Evolución ======
  
  
Línea 7: Línea 7:
 | **Lead Time** | Tiempo que percibe el cliente desde el momento de compromiso hasta su entrega real.  | | **Lead Time** | Tiempo que percibe el cliente desde el momento de compromiso hasta su entrega real.  |
 | **Cycle Time**  | Tiempo que toma completar un ítem a través del proceso.  | | **Cycle Time**  | Tiempo que toma completar un ítem a través del proceso.  |
-| **Velocity**  | Cantidad de items del Backlog completados en una iteración o Sprint  |+| **Velocity**  | Cantidad de ítems del Backlog completados en una iteración o Sprint  |
 | **Tasa de Interrupciones** (trabajo no planificado)  | Tiempo o esfuerzo medio dedicado por el equipo a interrupciones en un periodo fijo.  | | **Tasa de Interrupciones** (trabajo no planificado)  | Tiempo o esfuerzo medio dedicado por el equipo a interrupciones en un periodo fijo.  |
 | **Tasa de Rotación**  | Porcentaje de personas que abandonan la organización durante un período de tiempo determinado.  | | **Tasa de Rotación**  | Porcentaje de personas que abandonan la organización durante un período de tiempo determinado.  |
-| **Tasa de Cumplimiento de entregas** (Fill Rate)  | Cantidad de piezas entregadas respecto a las solicitadas.|+| **Fill Rate** (FR)  | Tasa de cumplimiento de entregas. Cantidad de ítems entregados respecto a las solicitadas.|
 | **First Time Through** (FTT) | Calidad a la primera. Porcentaje de unidades que completan un proceso y satisfacen las directrices de calidad sin que se tengan que retrabajar.  | | **First Time Through** (FTT) | Calidad a la primera. Porcentaje de unidades que completan un proceso y satisfacen las directrices de calidad sin que se tengan que retrabajar.  |
 | **Tasa de Errores** (Failure Rate)  | Cantidad de errores en un periodo de tiempo.  | | **Tasa de Errores** (Failure Rate)  | Cantidad de errores en un periodo de tiempo.  |
 | **MTTR** (Mean Time To Repair) | Tiempo medio de recuperación ante fallos.  | | **MTTR** (Mean Time To Repair) | Tiempo medio de recuperación ante fallos.  |
 | **MTBF** (Mean Time Between Failure) | Tiempo medio entre fallos.  | | **MTBF** (Mean Time Between Failure) | Tiempo medio entre fallos.  |
 +| **MTTF** (Mean Time To Failure) | Es la media de tiempo que transcurre sin averías no reparables de un producto.|
 +| **CFR** (Change Failure Rate) | Tasa de fallo de cambio. Es la relación entre cambios que han fallado y los cambios exitosos en un servicio.|
 | **Disponibilidad del servicio**  | Porcentaje de tiempo durante el cual un sistema está realmente disponible para su uso.  | | **Disponibilidad del servicio**  | Porcentaje de tiempo durante el cual un sistema está realmente disponible para su uso.  |
 | **Throughput**  | Ítems completados en un periodo de tiempo.  | | **Throughput**  | Ítems completados en un periodo de tiempo.  |
wiki/apr-ado/glo-met.1725584036.txt.gz · Última modificación: por 186.38.8.67 · Actualmente bloqueado por: 216.73.217.138